Bitte verwenden Sie unsere Black Shadow App oder unseren mobilen Webshop auf ihrem mobilen Endgerät. Diese sind für Handys und Tablet optimiert.




BLACKHAWK® Omnivore Multivit Holster

Der BLACKHAWK® Omnivore Multivit Holster ist der ideale Holster für ca. 150 Modelle von Pistolen.
weiterlesen 
Hersteller:
Kategorie: Outside Holster
Artikelnummer: 30.401
Licht/Lasermodul
Trageweise
Farbe
86,90 €

inkl. 20% USt. , zzgl. Versand

Auswahl Lieferland
sofort verfügbar

Der BLACKHAWK® Omnivore Multivit Holster ist der ideale Holster für ca. 150 Modelle von Pistolen.

  • mehrere Holster für mehrere Pistolen ist kein Thema mehr
  • für ca. 150 Modelle von Pistolen
  • aktive Fremdzugsicherung verriegelt auf der Schienenbefestigungseinrichtung
  • instinktive Daumenfreigabe entriegelt die Fremdzugsicherung beim Ziehen der Pistole
  • kompatibel mit allen BLACKHAWK Holsterhalterungen
  • Lieferumfang:
  • 1 Stück BLACKHAWK® Omnivore Holster
  • 1 Stück Gürtelhalterung für Gürtel bis zu 6 cm Breite
  • 1 Stück Paddlehalterung
  • 2 Stück BLACKHAWK® Omnivore Rail Attachment Device (im Holster ohne Lichtmodul enthalten)
  • 2 Stück Verlängerungen für die Fremdzugsicherungpassend laut BLACKHAWK für folgende Pistolen
    • BROWNING
    • PR0-40, .40 S&W, 4”
    • PRO-9, 9mm, 4”
    • CARACAL
    • ENHANCED F, 9mm, 4.1” 9mm, 4.1”
    • CENTURY ARMS
    • CANiK TP9 SA, 9mm, 4.47”
    • CANiK TP9 SF, 9mm, 4.46”
    • CANiK TP9, 9mm, 4.5”
    • CZ
    • P-07 URBAN GREY SUPPRESSOR READY, 9mm, 4.36”, TB
    • P-07, .40 S&W, 3.75”
    • P-07, 9mm, 3.75”
    • P-09 SUPPRESSOR READY, 9mm, 5.15”, TB
    • P-09 URBAN GREY SUPPRESSOR READY, 9mm, 5.15”, TB
    • P-09, 9mm, 5.54”
    • Shadow 2
    • Shadow 2 Urban Grey
    • 75 Shadow Line
    • 75 P-01
    • P-09
    • 75 SP-01
    • SP-01 Shadow Orange
    • 75 SP-01 Tactical
    • 75 SP-01 Shadow Line
    • FNH
    • FNS-40 LONGSLIDE, .40 S&W, 5”
    • FNS-40, .40 S&W, 4”
    • FNS-9 LONGSLIDE, 9mm, 5”
    • FNS-9, 9mm, 4”
    • GLOCK
    • G17 GEN4 MOS, 9mm, 4.48”
    • G17 P, NONE, 4.48”, PRACTICE
    • G17 T FX, NONE, 4.48”, TRAINING
    • G17, 9mm, 4.48”, GEN3, GEN4
    • G19 GEN4 MOS, 9mm, 4.01”
    • G19, 9mm, 4.01”, GEN3, GEN4
    • G20, 10mm, 4.6”, GEN3, GEN4
    • G21 SF GEN3 PICATINNY RAIL, .45 ACP, 4.6”
    • G21 SF, .45 ACP, 4.6”, GEN3, GEN4
    • G21, .45 ACP, 4.6”, GEN3, GEN4
    • G22 , .40 S&W, 4.01”, GEN3, GEN4
    • G22 P, NONE, 4.49”, PRACTICE
    • G23, .40 S&W, 4.01”, GEN3, GEN4
    • G29, 10mm, 3.77”, GEN3, GEN4
    • G30 SF, .45 ACP, 3.77”, GEN3, GEN4
    • G30, .45 ACP, 3.77”, GEN3, GEN4
    • G30S GEN3, .45 ACP, 3.77”
    • G31, .357 SIG, 4.48”, GEN3, GEN4
    • G34 GEN4 MOS, 9mm, 5.31”
    • G34, 9mm, 5.35”, GEN3, GEN4
    • G35 GEN4 MOS, .40 S&W, 5.31”
    • G35, .40 S&W, 5.31”, GEN3, GEN4
    • G37, .45 G.A.P., 4.48”, GEN3, GEN4
    • G38 GEN3, .45 G.A.P., 4.01”
    • G41 GEN4 MOS, .45 ACP, 5.31”
    • G41 GEN4, .45 ACP, 5.31”
    • HECKLER & KOCH
    • P2000, .40 S&W, 3.66”
    • P2000, 9mm, 3.66”
    • VP40 TACKTICAL, .40 S&W
    • VP40, .40 S&W, 4.09”, BLACK, FDE
    • VP9 TACTICAL, 9mm, 4.7”, TB
    • VP9, 9mm, 4.09”
    • RUGER
    • AMERICAN PRO, .45 ACP, 4.5”
    • AMERICAN PRO, 9mm, 4.2”
    • SMITH & WESSON
    • M&P 40 PERFORMANCE CENTER PORTED, .40 4.25”
    • M&P 40 PERFORMANCE CENTER PORTED, .40 5”
    • M&P 40 PRO SERIES C.O.R.E., .40 S&W, 4.25”
    • M&P 40 PRO SERIES, .40 S&W, 4.25”
    • M&P 40 PRO SERIES, .40 S&W, 5”
    • M&P 40, .40 S&W, 4.25”
    • M&P 40L PRO SERIES C.O.R.E., .40 S&W, 5”
    • M&P 45 .45 ACP, 4”
    • M&P 45 .45 ACP, 4.5”
    • M&P 45, .45 ACP, 4.5”
    • M&P 45C COMPACT, .45 ACP, 4”
    • M&P 9 C.O.R.E. TREADED BARREL, 9mm, 4.25”, TB
    • M&P 9 PERFORMANCE CENTER PORTED, 9mm, 4”
    • M&P 9 PERFORMANCE CENTER PORTED, 9mm, 5”
    • M&P 9 PRO SERIES C.O.R.E., 9mm, 4.25”
    • M&P 9 PRO SERIES, 9mm, 4.25”
    • M&P 9 PRO SERIES, 9mm, 5”
    • M&P 9 PRO SERIES, 9mm, 5”
    • M&P 9 VTAC VIKING TACTICS FDE, 9mm, 4.25”
    • M&P 9, 9mm, 4.25”
    • M&P 9L C.O.R.E., 9mm, 5” SD40 VE, .40 S&W, 4”, W/SLOTTED RAIL
    • SD9 VE, 9mm, 4”
    • SIG SAUER
    • P220 CARRY ELITE STAINLESS, .45 ACP, 3.9”
    • P220 CARRY, .45 ACP, 3.9”
    • P220 COMBAT, .45 ACP, 5”, TB
    • P220 ELITE STAINLESS, .45 ACP, 4.4”
    • P220, .45 ACP, 4.4”
    • P226 EXTREME, .40 S&W, 4.4”
    • P226 EXTREME, 9mm, 4.4”
    • P226 COMBAT, 9mm, 4.4”
    • P226 COMBAT, 9mm, 4.4”, TB
    • P226 DAK, .357 SIG, 4.4”
    • P226 DAK, .40 S&W, 4.4”
    • P226 DAK, 9mm, 4.4”
    • P226 ELITE STAINLESS, .40 S&W, 4.4”
    • P226 ELITE STAINLESS, 9mm, 4.4”
    • P226 ENGRAVED STAINLESS, 9mm, 4.4”
    • P226 ENHANCED ELITE, .357 SIG, 4.4”
    • P226 ENHANCED ELITE, .40 S&W, 4.4”
    • P226 ENHANCED ELITE, 9mm, 4.4” SIG SAUER
    • P226 EQUINOX, .40 S&W, 4.4”
    • P226 EXTREME SAO, 9mm, 4.4”
    • P226 MK25 RX NAVY, 9mm, 4.4”
    • P226 MK25, NAVY, 9mm, 4.4”, BLACK, DESERT
    • P226 MK25, NAVY, 9mm, 4.4”, TB, BLACK, DESERT
    • P226 NITRON, .357 SIG, 4.4”
    • P226 NITRON, .40 S&W, 4.4”
    • P226 NITRON, 9mm, 4.4”
    • P226 SCORPION, 9mm, 4.4”
    • P226 SCORPION, 9mm, 4.4”, TB
    • P226 TACOPS, .357 SIG, 4.4”
    • P226 TACOPS, .40 S&W, 4.4”
    • P226 TACOPS, 9mm, 4.4”
    • P226 TACOPS, 9mm, 4.4”, TB
    • P226 X-FIVE ALLROUND, .40 S&W, 5”
    • P226 X-FIVE ALLROUND, 9mm, 5”
    • P226 X-FIVE CLASSIC, .40 S&W, 5”
    • P226 X-FIVE CLASSIC, 9mm, 5”
    • P226 X-FIVE ENTRY, .40 S&W, 5”
    • P226 X-FIVE ENTRY, 9mm, 5”
    • P226 X-FIVE MATCH, .40 S&W, 5”
    • P226 X-FIVE MATCH, 9mm, 5”
    • P226 X-FIVE SUPERMATCH, .40 S&W, 5”
    • P226 X-FIVE SUPERMATCH, 9mm, 5”
    • P226 X-FIVE TACTICAL, 9mm, 5”
    • P226 X-SIX SUPERMATCH, .40 S&W, 6”
    • P226 X-SIX SUPERMATCH, 9mm, 6”
    • P229 COMBAT, 9mm, 3.9”
    • P229 DAK, .357 SIG, 3.9”
    • P229 DAK, .40 S&W, 3.9”
    • P229 DAK, 9mm, 3.9”
    • P229 E2, .40 S&W, 3.9”
    • P229 E2, 9mm, 3.9”
    • P229 ELITE STAINLESS, .40 S&W, 3.9”
    • P229 ELITE STAINLESS, 9mm, 3.9”
    • P229 ENHANCED ELITE, .357 SIG, 3.9”
    • P229 ENHANCED ELITE, .40 S&W, 3.9”
    • P229 ENHANCED ELITE, 9mm, 3.9”
    • P229 EQUINOX, .40 S&W, 3.9”
    • P229 EXTREME, 9mm, 3.9”
    • P229 SAS GEN 2, .357 SIG, 3.9”
    • P229 SAS GEN 2, .40 S&W, 3.9”
    • P229 SAS GEN 2, 9mm, 3.9”
    • P229 SCORPION, .40 S&W, 3.9”
    • P229 SCORPION, 9mm, 3.9”
    • P229 SCORPION, 9mm, 3.9”, TB
    • P229, .357 SIG, 3.9”
    • P229, .40 S&W, 3.9”
    • P229, 9mm, 3.9”
    • P250 22 COMPACT, .22 LR, 3.9”
    • P250 COMPACT, .357 SIG, 3.9”
    • P250 COMPACT, .40 S&W, 3.9”
    • P250 COMPACT, .45 ACP, 3.9”
    • P250 COMPACT, 9mm, 3.9”
    • P250 COMPACT, 9mm, 3.9”, TB SIG SAUER
    • P250 DC, 9mm, 3.9”
    • P250 FULL SIZE, .357 SIG, 4.7”
    • P250 FULL SIZE, .40 S&W, 4.7”
    • P250 FULL SIZE, .45 ACP, 4.7”
    • P250 FULL SIZE, 9mm, 4.7”
    • P320 CARRY, .357 SIG, 3.9”
    • P320 CARRY, .357 SIG, 3.9”, TB
    • P320 CARRY, .40 S&W, 3.9”
    • P320 CARRY, .40 S&W, 3.9”, TB
    • P320 CARRY, .45 ACP, 3.9”
    • P320 CARRY, .45 ACP, 3.9”, TB
    • P320 CARRY, 9mm, 3.9”
    • P320 CARRY, 9mm, 3.9”, TB
    • P320 COMPACT, .357 SIG, 3.9”
    • P320 COMPACT, .357 SIG, 3.9”, TB
    • P320 COMPACT, .40 S&W, 3.9”
    • P320 COMPACT, .40 S&W, 3.9”, TB
    • P320 COMPACT, .45 ACP, 3.9”
    • P320 COMPACT, .45 ACP, 3.9”, TB
    • P320 COMPACT, 9mm, 3.9”
    • P320 COMPACT, 9mm, 3.9”, TB
    • P320 FULL SIZE, .357 SIG, 4.7”
    • P320 FULL SIZE, .357 SIG, 4.7”, TB
    • P320 FULL SIZE, .40 S&W, 4.7”
    • P320 FULL SIZE, .40 S&W, 4.7”, TB
    • P320 FULL SIZE, .45 ACP, 4.7”
    • P320 FULL SIZE, .45 ACP, 4.7”, TB
    • P320 FULL SIZE, 9mm, 4.7”
    • P320 FULL SIZE, 9mm, 4.7”, TB
    • SP2022 FDE BG, .40 S&W, 4.4”
    • SP2022 FDE BG, 9mm, 4.4”
    • SP2022 NITRON, 9mm, 3.9”, TB
    • SP2022, .357 SIG, 4.4” SP2022, .40 S&W, 3.9”
    • SP2022, 9mm, 3.9”
    • SPRINGFIELD
    • XD-40 FULL SIZE, .40 S&W, 4”
    • XD-40 FULL SIZE, .40 S&W, 5”
    • XD-40 MOD 2 SERVICE MODEL, .40 S&W, 4”
    • XD-40 SERVICE MODEL, .40 S&W, 4”
    • XD-40 TACTICAL, .40 S&W, 5” XD-45 .45 ACP, 5”
    • XD-45 SERVICE MODEL, .45 ACP, 4” XD-9 9mm, 5”
    • XD-9 MOD 2 SERVICE MODEL, 9mm, 4”
    • XD-9 MOD 2 SERVICE MODEL, 9mm, 4”, TB
    • XD-9 MOD 2 TACTICAL, 9mm, 5”
    • XD-9 SERVICE MODEL, 9mm, 4”
    • XDM-40 COMPACT, .40 S&W, 3.8”
    • XDM-40 COMPETITION SERIES, .40 S&W, 5.25”
    • XDM-40, .40 S&W, 3.8”
    • XDM-40, .40 S&W, 4.5”
    • XDM-45 COMPETITION SERIES, .45 ACP, 5.25”
    • XDM-45, .45 ACP, 4.5” 
    • XDM-45, .45 ACP, 4.5”, TB
    • XDM-9 COMPACT, 9mm, 3.8”
    • XDM-9 COMPETITION SERIES, 9mm, 5.25”
    • XDM-9 OSP FULL SIZE, 9mm, 4.5”
    • XDM-9, 9mm, 3.8”
    • XDM-9, 9mm, 4.5”
    • XDM-9, 9mm, 4.5”, TB
    • STEYR
    • L-A1
    • M-A1
    • C-A1
    • S-A1
    • WALTHER
    • P99 AS, .40 S&W, 3.5” *
    • P99 AS, .40 S&W, 4.2” *
    • P99 AS, 9mm, 3.5” *
    • P99 AS, 9mm, 4” *
    • P99 DAO, .40 S&W, 4.6” *
    • P99 DAO, 9mm, 4” *
    • P99 QA, .40 S&W, 4.6” *
    • P99 QA, 9mm, 4” *
    • P99, .40 S&W, 4.2” *
    • P99, 9mm, 4” *
    • P99C AS, .40 S&W, 3.5” **
    • P99C AS, .40 S&W, 4.2” **
    • P99C AS, 9mm, 3.5” **
    • P99C AS, 9mm, 4” **
    • P99C DAO, .40 S&W, 4.6” **
    • P99C DAO, 9mm, 4” **
    • P99C QA, .40 S&W, 4.6” **
    • P99C QA, 9mm, 4” **
    • PPQ 22 TACTICAL, .22 LR, 4.6”
    • PPQ 22, .22 LR, 4”
    • PPQ 22, .22 LR, 5”
    • PPQ 45, .45 ACP, 4.25”
    • PPQ CLASSIC, 9mm, 4”
    • PPQ M2 NAVY, 9mm, 4.6”, TB
    • PPQ M2, .40 S&W, 4.2”
    • PPQ M2, .40 S&W, 5”
    • PPQ M2, 9mm, 4”
    • PPQ M2, 9mm, 5”
    • PPX, .40 S&W, 4”
    • PPX, 9mm, 4” Q5 MATCH, 9mm, 5”
      • *DOES NOT FIT OMNIVORE SUREFIRE X300/X300U-A LIGHT BEARING HOLSTERS.
      • **DOES NOT FIT OMNIVORE SUREFIRE X300/X300U-A OR OMNIVORE STREAMLIGHT TLR-1/2 LIGHT BEARING HOLSTERS.
      • THE APPROVED FIT LIST DOES NOT APPLY TO FIREARMS WITH A THUMB SAFETY AS OF NOV 16, 2016